сегодня 24-11-2024 - нечётная учебная неделя

Главная

О факультете

Абитуриентам

Студентам

Магистратура

Деканат

Кафедры

Тестирование

Научная работа

Студенческая жизнь

Заочное отделение ФЭМ

БРС

БРС шкалы

Экономический вектор

Библиотека

Контактная информация


798 Результаты ТЕСТирования 30 мая
Обсуждение создано Севергина Анна Александровна , в 31 Май 00:43
очень плохо!(( Ни процента, ни ДЕ!

1 3) Векшин 01ps795838 21:32 - 22:05 20 из 20 15 75% 4 из 5 1 1 1 1 0
2 15) Реутова 01ps795850 17:08 - 17:39 20 из 20 14 70% 5 из 5 1 1 1 1 1
3 18) Ушева 01ps795853 21:24 - 21:57 20 из 20 13 65% 4 из 5 1 1 1 0 1
4 7) Дубинка 01ps795842 22:00 - 22:30 20 из 20 13 65% 4 из 5 1 1 1 1 0
5 11) Кузнецова 01ps795846 19:12 - 19:35 20 из 20 12 60% 5 из 5 1 1 1 1 1
6 14) Немчинова 01ps795849 22:45 - 23:24 20 из 20 12 60% 4 из 5 1 1 0 1 1
7 21) Шакина 01ps795856 22:41 - 23:17 20 из 20 12 60% 4 из 5 0 1 1 1 1
8 12) Левкина 01ps795847 22:40 - 23:20 20 из 20 11 55% 5 из 5 1 1 1 1 1
9 2) Васильева 01ps795837 21:08 - 21:36 20 из 20 11 55% 4 из 5 1 1 1 0 1
10 5) Глазырина 01ps795840 22:32 - 22:49 20 из 20 10 50% 4 из 5 1 1 0 1 1
11 17) Степанов 01ps795852 21:43 - 22:15 20 из 20 9 45% 3 из 5 0 1 1 0 1
12 4) Винокурова 01ps795839 21:37 - 22:04 20 из 20 9 45% 3 из 5 0 1 0 1 1
13 1) Ванюшкина 01ps795836 20:33 - 20:51 20 из 20 7 35% 3 из 5 0 1 0 1 1
14 22) Шапова 01ps795857 23:12 - 23:46 20 из 20 7 35% 2 из 5 0 1 0 0 1
15 19) Федорова 01ps795854 19:53 - 20:29 20 из 20 6 30% 2 из 5 1 1 0 0 0
16 20) Чалов 01ps795855 22:17 - 22:32 20 из 20 3 15% 0 из 5 0 0 0 0 0
Среднее 51%
N Дидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Понятие и сущность маркетинга 63%
2 Маркетинговые исследования 94%
3 Комплекс маркетинга 56%
4 Управление маркетингом 63%
5 Области применения маркетинга 75%
 
Ответ
You will need to be a member of this group first before you can post a reply.