сегодня 24-11-2024 - нечётная учебная неделя

Главная

О факультете

Абитуриентам

Студентам

Магистратура

Деканат

Кафедры

Тестирование

Научная работа

Студенческая жизнь

Заочное отделение ФЭМ

БРС

БРС шкалы

Экономический вектор

Библиотека

Контактная информация


794 результаты ТЕСТирования 30 мая
Обсуждение создано Севергина Анна Александровна , в 31 Май 00:40
1 Герман      21:42 - 22:17 20 из 20 17 85% 5 из 5 1 1 1 1 1
2 Михалина 23:37 - 00:04 19 из 20 15 75% 5 из 5 1 1 1 1 1
3 Бутина 21:43 - 22:16 20 из 20 14 70% 5 из 5 1 1 1 1 1
4 Егерева 20:52 - 21:30 20 из 20 14 70% 5 из 5 1 1 1 1 1
5 Лашина 19:31 - 20:07 20 из 20 13 65% 5 из 5 1 1 1 1 1
6 Родькина 19:52 - 20:32 20 из 20 13 65% 5 из 5 1 1 1 1 1
7 Семенова 21:55 - 22:27 20 из 20 13 65% 5 из 5 1 1 1 1 1
8 Зарочинцева 19:18 - 19:43 20 из 20 12 60% 4 из 5 1 0 1 1 1
9 Шабалина 18:36 - 19:15 20 из 20 12 60% 3 из 5 1 1 1 0 0
10 Кудрик 19:09 - 19:32 20 из 20 11 55% 4 из 5 0 1 1 1 1
11 Павлова 20:51 - 21:26 20 из 20 11 55% 4 из 5 1 1 1 0 1
12 Полднев 16:40 - 17:19 20 из 20 11 55% 4 из 5 1 1 1 0 1
13 Федотов 20:51 - 21:27 20 из 20 11 55% 4 из 5 1 1 1 0 1
14 Воронова 16:59 - 17:25 20 из 20 11 55% 4 из 5 1 0 1 1 1
15 Елкина 18:15 - 18:43 20 из 20 11 55% 4 из 5 0 1 1 1 1
16 Савосин 21:53 - 22:14 20 из 20 7 35% 1 из 5 1 0 0 0 0
17 Воропаева 17:19 - 17:59 20 из 20 7 35% 2 из 5 0 0 1 0 1
18 Турдиева 23:23 - 23:59 20 из 20 6 30% 2 из 5 1 1 0 0 0
N Дидактическая единица Процент студентов, освоивших ДЕ
1 Понятие и сущность маркетинга 83%
2 Маркетинговые исследования 78%
3 Комплекс маркетинга 89%
4 Управление маркетингом 61%
5 Области применения маркетинга 83%

Ну, что... уже лучше)) Но общий процент выполнения заданий понизился!
Ответ
You will need to be a member of this group first before you can post a reply.