сегодня 14-11-2024 - чётная учебная неделя

Главная

О факультете

Абитуриентам

Студентам

Магистратура

Деканат

Кафедры

Тестирование

Научная работа

Студенческая жизнь

Заочное отделение ФЭМ

БРС

БРС шкалы

Экономический вектор

Библиотека

Контактная информация


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ 6701 и 6703
Среда, 12 Июнь 2013


13) Станоевич Елена


82%


4 из 5


1 1 1 0 1

БРС
12
1) Александров Кирилл 76% 4 из 5 1 1 1 0 1 10
2) Алтыбасаров Сабит 76% 5 из 5 1 1 1 1 1 15
14) Тарасеня Дарья 70% 4 из 5 1 1 1 1 0 12
7) Иванова Виктория 64% 4 из 5 1 1 1 0 1 9
8) Калинникова Кристина 64% 4 из 5 1 1 1 1 0 9
17) Шишкина Екатерина 58% 3 из 5 1 1 1 0 0 8
15) Федотовская Кристина 47% 2 из 5 0 1 0 0 1 0
12) Невеский Иван 35% 1 из 5 0 0 0 0 1 0
4) Гаврилов Александр 35% 2 из 5 0 1 0 0 1 0
16) Худайбердиев Мекан 29% 2 из 5 1 0 0 0 1 0
3) Артемьева Елизавета 17% 1 из 5 0 0 1 0 0 0
54%
15) Мигаль Анастасия 94% 5 из 5 1 1 1 1 1 15
16) Момунжанова Татьяна 94% 5 из 5 1 1 1 1 1 15
17) Палева Юлия 94% 5 из 5 1 1 1 1 1 15
11) Корнилова Татьяна 88% 4 из 5 1 1 1 0 1 12
5) Гаврилова Анастасия 88% 5 из 5 1 1 1 1 1 15
14) Мазурова Полина 82% 4 из 5 1 1 1 0 1 13
21) Яшина Кристина 76% 4 из 5 1 1 1 0 1 12
4) Бусяк Ирина 76% 4 из 5 1 1 1 0 1 12
8) Ерема Кирилл 76% 4 из 5 1 1 1 0 1   12 
1) Аринушкин Никита 70% 4 из 5 1 1 1 0 1 12
3) Богданова Елизавета 70% 3 из 5 0 1 1 0 1 9
7) Дроздецкая Арина 70% 3 из 5 1 1 1 0 0 8
10) Козловская Юлия 64% 4 из 5 1 1 1 0 1 9
12) Лиманский Андрей 64% 3 из 5 0 1 1 0 1 8
13) Ловкова Анна 64% 4 из 5 1 1 1 0 1 9
18) Смирнова Александра 58% 3 из 5 0 1 1 0 1 8
6) Городник Наталья 52% 3 из 5 0 1 1 0 1 8
2) Белоусова Мария 47% 2 из 5 1 1 0 0 0 0
20) Тынянская Анастасия 47% 3 из 5 1 1 1 0 0 0
19) Сосновский Анатолий 35% 2 из 5 1 0 1 0 0 0
70%