сегодня 14-11-2024 - чётная учебная неделя

Главная

О факультете

Абитуриентам

Студентам

Магистратура

Деканат

Кафедры

Тестирование

Научная работа

Студенческая жизнь

Заочное отделение ФЭМ

БРС

БРС шкалы

Экономический вектор

Библиотека

Контактная информация


6701 рез-ты второго пром. Теста
Четверг, 06 Июнь 2013
Специальность: 080502.65 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Дисциплина: Маркетинг
Режим тестирования: текущий контроль
Количество заданий в тесте: 20
Количество ДЕ в тесте: 5
Время, отведенное для выполнения заданий теста: 30 мин.
Группа: 6701-1
Дата начала тестирования: 02.06.2013
Дата окончания тестирования: 03.06.2013

N
п/п ФИО студента Логин Время
начала и
окончания
тестирования Кол-во
заданий,
на которые
даны ответы Кол-во
правильно
выполненных
заданий Процент
правильно
выполненных
заданий Кол-во
освоен-
ных
ДЕ Освое-
ние ДЕ Протокол
ответа
студента
1 16) Момунжанова Татьяна 01ps1078186 17 85% 5 из 5 1 1 1 1 1
2 5) Гаврилова Анастасия 01ps1078175 17 85% 5 из 5 1 1 1 1 1
3 1) Аринушкин Никита 01ps1078171 16 80% 5 из 5 1 1 1 1 1
4 20) Тынянская Анастасия 01ps1078190 14 70% 4 из 5 1 1 0 1 1
5 3) Богданова Елизавета 01ps1078173. 14 70% 5 из 5 1 1 1 1 1
6 8) Ерема Кирилл 01ps1078178 13 65% 5 из 5 1 1 1 1 1
7 2) Белоусова Мария 01ps1078172 12 60% 4 из 5 1 1 1 0 1
8 6) Городник Наталья 01ps1078176 12 60% 4 из 5 1 1 1 0 1
9 10) Козловская Юлия 01ps1078180 11 55% 3 из 5 1 0 1 0 1
10 14) Мазурова Полина 01ps1078184 11 55% 3 из 5 1 1 0 0 1
11 15) Мигаль Анастасия 01ps1078185 11 55% 4 из 5 1 1 0 1 1
12 17) Палева Юлия 01ps1078187 11 55% 4 из 5 1 1 0 1 1
13 7) Дроздецкая Арина 01ps1078177 11 55% 3 из 5 0 1 1 0 1
14 12) Лиманский Андрей 01ps1078182 из 20 10 50% 4 из 5 1 1 1 0 1
15 4) Бусяк Ирина 01ps1078174 из 20 9 45% 4 из 5 1 1 1 0 1
16 9) Клепикова Людмила 01ps1078179 из 20 9 45% 3 из 5 1 1 0 0 1
17 11) Корнилова Татьяна 01ps1078181 8 40% 2 из 5 0 1 0 0 1
18 13) Ловкова Анна 01ps1078183 8 40% 3 из 5 1 0 1 0 1
19 18) Смирнова Алексан. 01ps1078188 8 40% 2 из 5 1 1 0 0 0
20 21) Яшина Кристина 01ps1078191 7 35% 2 из 5 0 0 1 0 1
21 19) Сосновский Анат 01ps1078189 6 30% 2 из 5 0 1 0 0 1
Среднее 55%

Критерии перевода Ваших успехов в БРС - те же!